求每股资本公积金≥2元, 每股未分配利润≥2元,总股本3亿以内,股价≥30元的所有股票.
我是用自己建的数据库选出来的
股票代码 股票简称 最新价格 每股资本公积金 103每股未分配利润 总股本(万)
002051SZ 中工国际 6645 228 257 22,60000
002080SZ 中材科技 4697 248 264 15,00000
002101SZ 广东鸿图 3408 262 264 8,20000
002126SZ 银轮股份 3097 208 253 10,00000
002148SZ 北纬通信 4676 225 200 7,56000
002236SZ 大华股份 8700 320 292 13,95402
002237SZ 恒邦股份 4727 266 296 19,16000
002254SZ 烟台氨纶 3365 204 231 26,10400
002255SZ 海陆重工 4986 549 205 12,91000
002293SZ 罗莱家纺 7700 648 206 14,03631
002294SZ 信立泰 8048 441 217 22,70000
002303SZ 美盈森 4240 589 205 17,88000
002310SZ 东方园林 11240 458 232 15,02439
002322SZ 理工监测 8645 922 218 6,67000
002335SZ 科华恒盛 6310 637 225 7,80000
002343SZ 禾欣股份 3459 721 221 9,90600
002353SZ 杰瑞股份 13579 1447 317 11,48180
002358SZ 森源电气 5300 630 227 8,60000
002360SZ 同德化工 3689 591 203 6,00000
002362SZ 汉王科技 10154 998 217 10,70514
002364SZ 中恒电气 3569 494 203 6,68000
002368SZ 太极股份 5158 656 200 9,87892
002371SZ 七星电子 10110 811 409 6,50000
002375SZ 亚厦股份 9070 781 204 21,10000
002381SZ 双箭股份 3772 710 259 7,80000
002383SZ 合众思壮 6011 886 203 12,00000
002389SZ 南洋科技 6379 717 202 6,70000
002394SZ 联发股份 5045 1190 325 10,79000
002396SZ 星网锐捷 4668 536 210 17,55300
002422SZ 科伦药业 16581 2041 646 24,00000
002436SZ 兴森科技 5928 878 202 11,17000
002440SZ 闰土股份 3504 702 347 29,50000
002441SZ 众业达 5500 1092 214 11,60000
002444SZ 巨星科技 4008 670 226 25,35000
002448SZ 中原内配 4900 553 251 9,25105
002472SZ 双环传动 4699 652 240 11,88000
002480SZ 新筑股份 7849 976 204 14,00000
300050SZ 世纪鼎利 7461 1038 208 10,80000
300066SZ 三川股份 6311 1218 219 5,20000
300077SZ 国民技术 15518 2112 228 10,88000
300079SZ 数码视讯 7317 1452 293 11,20000
300086SZ 康芝药业 8838 1458 205 10,00000
300099SZ 尤洛卡 12101 1131 267 4,13400
300105SZ 龙源技术 11080 1252 263 8,80000
300117SZ 嘉寓股份 3290 695 203 10,86000
300119SZ 瑞普生物 8020 1486 204 7,41480
300124SZ 汇川技术 15970 1711 232 10,80000
300133SZ 华策影视 12240 214 303 5,64800
600388SH 龙净环保 3563 509 318 20,79000
600436SH 片仔癀 8473 266 211 14,00000
600449SH 赛马实业 3331 493 608 19,51339
600487SH 亨通光电 4036 359 319 16,61200
600694SH 大商股份 5484 495 388 29,37187
600742SH 一汽富维 3475 260 432 21,15234
以上就是关于求每股资本公积金≥2元, 每股未分配利润≥2元,总股本3亿以内,股价≥30元的所有股票.全部的内容,包括:求每股资本公积金≥2元, 每股未分配利润≥2元,总股本3亿以内,股价≥30元的所有股票.、、等相关内容解答,如果想了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!
上一篇 中国石化港股和a股的区别
相关文章
- 公积金查询贷款年限
- 关于为什么同省不同市公积金不能贷款?的一些推荐
- 公积金结息怎么查询
- 关于住房公积金的问题,以前在一家外资企业上了半年的班,交了半年的公积金,现在没在工厂上班了,想取来
- 上海公积金提取几号到账
- 建行公积金个人住房贷款流程 建行公积金个人住房贷款需要什么条件
- 药捷安康的“疯狂一日游”行情:股价从最高679.5港元跌至192港元 多只创新药ETF承压
- 公积金缓缴会影响职工提取和贷款申请吗 公积金缓缴状态下可以贷款吗
- 公积金贷款和摊还区别是什么?公积金摊还流程有哪些?
- 公积金只有一万多能贷款多少 要看公积金余额
- 公积金一万七千多可贷多少?计算一下基本就能知道答案了
- 公积金逾期一次要不要紧 会产生什么后果
- 公积金封存还能贷款吗 公积金贷款需满足什么条件呢
- 股价的计算公式是怎样的呢
- 公积金贷款后可以停缴公积金吗 公积金贷款多久才能提前还贷
- 公积金贷款还完了可以提取公积金吗 公积金取了不到一年还能取吗
- 用公积金买房一定要写在个人名下吗 公积金买房的好处和坏处有什么
- 深圳提取公积金需要带什么材料 多久到账
- 公积金怎么取出来
- 公积金买房有什么好处 公积金买房的优势是什么