求每股资本公积金≥2元, 每股未分配利润≥2元,总股本3亿以内,股价≥30元的所有股票.

时间 2025-09-01 09:18保险

我是用自己建的数据库选出来的
股票代码 股票简称 最新价格 每股资本公积金 103每股未分配利润 总股本(万)
002051SZ 中工国际 6645 228 257 22,60000
002080SZ 中材科技 4697 248 264 15,00000
002101SZ 广东鸿图 3408 262 264 8,20000
002126SZ 银轮股份 3097 208 253 10,00000
002148SZ 北纬通信 4676 225 200 7,56000
002236SZ 大华股份 8700 320 292 13,95402
002237SZ 恒邦股份 4727 266 296 19,16000
002254SZ 烟台氨纶 3365 204 231 26,10400
002255SZ 海陆重工 4986 549 205 12,91000
002293SZ 罗莱家纺 7700 648 206 14,03631
002294SZ 信立泰 8048 441 217 22,70000
002303SZ 美盈森 4240 589 205 17,88000
002310SZ 东方园林 11240 458 232 15,02439
002322SZ 理工监测 8645 922 218 6,67000
002335SZ 科华恒盛 6310 637 225 7,80000
002343SZ 禾欣股份 3459 721 221 9,90600
002353SZ 杰瑞股份 13579 1447 317 11,48180
002358SZ 森源电气 5300 630 227 8,60000
002360SZ 同德化工 3689 591 203 6,00000
002362SZ 汉王科技 10154 998 217 10,70514
002364SZ 中恒电气 3569 494 203 6,68000
002368SZ 太极股份 5158 656 200 9,87892
002371SZ 七星电子 10110 811 409 6,50000
002375SZ 亚厦股份 9070 781 204 21,10000
002381SZ 双箭股份 3772 710 259 7,80000
002383SZ 合众思壮 6011 886 203 12,00000
002389SZ 南洋科技 6379 717 202 6,70000
002394SZ 联发股份 5045 1190 325 10,79000
002396SZ 星网锐捷 4668 536 210 17,55300
002422SZ 科伦药业 16581 2041 646 24,00000
002436SZ 兴森科技 5928 878 202 11,17000
002440SZ 闰土股份 3504 702 347 29,50000
002441SZ 众业达 5500 1092 214 11,60000
002444SZ 巨星科技 4008 670 226 25,35000
002448SZ 中原内配 4900 553 251 9,25105
002472SZ 双环传动 4699 652 240 11,88000
002480SZ 新筑股份 7849 976 204 14,00000
300050SZ 世纪鼎利 7461 1038 208 10,80000
300066SZ 三川股份 6311 1218 219 5,20000
300077SZ 国民技术 15518 2112 228 10,88000
300079SZ 数码视讯 7317 1452 293 11,20000
300086SZ 康芝药业 8838 1458 205 10,00000
300099SZ 尤洛卡 12101 1131 267 4,13400
300105SZ 龙源技术 11080 1252 263 8,80000
300117SZ 嘉寓股份 3290 695 203 10,86000
300119SZ 瑞普生物 8020 1486 204 7,41480
300124SZ 汇川技术 15970 1711 232 10,80000
300133SZ 华策影视 12240 214 303 5,64800
600388SH 龙净环保 3563 509 318 20,79000
600436SH 片仔癀 8473 266 211 14,00000
600449SH 赛马实业 3331 493 608 19,51339
600487SH 亨通光电 4036 359 319 16,61200
600694SH 大商股份 5484 495 388 29,37187
600742SH 一汽富维 3475 260 432 21,15234

以上就是关于求每股资本公积金≥2元, 每股未分配利润≥2元,总股本3亿以内,股价≥30元的所有股票.全部的内容,包括:求每股资本公积金≥2元, 每股未分配利润≥2元,总股本3亿以内,股价≥30元的所有股票.、、等相关内容解答,如果想了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!

文章评论

评论问答